sat-cmos-540-002-yn
2015-1-31 11:44:49
详细介绍
技术参数 technical parameters | |
sensor 传感器类型 | 韩国 1/3 cmos |
scanning frequency (h)(行频率) | pal:15.625 khz |
scanning frequency (v)(场频率) | pal: 50hz |
image sensor(传感器) | cp5104 |
total pixels no.(总像素) | 720(h)x576 (v) |
effective pixels no(有效像素) | 720x480, 30fps @27mhz 720x576, 25fps @27mhz |
horizontal resolution(水平清晰度) | 576 tv lines |
dynamic range (动态范围) | ≥ 120db |
luminance s/n(信躁比) | ≥ 39db (agc off) |
min. illumination(最低照度) | 0.2lux |
video output signal(视频输出信号) | 1vp-p composite(75ohm) |
lens(镜头) | manual手动固定镜头 |
power (输入电源) | dc12v 500ma |
current(电流) | max 70±10ma +led 110±10ma |
power consumption(最大功耗) | max 1.5w |
dimensions(尺寸) | 55mmx38mmx25(t)mm |
altitude (海拔高度) | operating(工作):to10, 000ft |
store(储存):to20, 000ft | |
humidity (环境湿度) | operating(工作):from10% to 85% relative humidity (non-condensing). |
store(储存):from 0% to 95% relative humidity (non-condensing). | |
operating (工作温度) | -10℃—50℃ |
store (储存温度) | -20℃—80℃ |